汽車保險商品 | |||||||
113年6月30日前生效之保單適用條款請點此 | |||||||
113年7月1日起生效之保單適用條款請點此 | |||||||
編號 | 商品名稱 | 文號 | 承保範圍與 | 預定費用率 | 短期費率表及 | 理賠文件及 | 核准或 |
不保事項 | 退費計算方式 | 申請程序 | 備查日期 | ||||
1 | 臺灣產物汽車車體損失保險甲式(自用) | 113.05.15依金融監督管理委員會113.04.03金管保產字第11304163572號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.15 |
2 | 臺灣產物汽車車體損失保險甲式(營業用) | 113.06.19依金融監督管理委員會113.05.20金管保產字第1130419293號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.19 |
3 | 臺灣產物汽車車體損失保險乙式(自用) | 113.05.15依金融監督管理委員會113.04.03金管保產字第11304163572號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.15 |
4 | 臺灣產物汽車車體損失保險乙式(營業用) | 113.06.19依金融監督管理委員會113.05.20金管保產字第1130419293號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.19 |
5 | 臺灣產物汽車車體損失保險丙式-免自負額車對車碰撞損失保險 | 112.05.29產精算字第1120001415號函備查 | 簡介 | 23.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 |
6 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險(自用) | 113.05.15依金融監督管理委員會113.04.03金管保產字第11304163572號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.15 |
7 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險(營業用) | 113.06.19依金融監督管理委員會113.05.20金管保產字第1130419293號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.19 |
8 | 臺灣產物汽車第三人責任保險-傷害(自用) | 113.05.15依金融監督管理委員會113.04.03金管保產字第11304163572號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.15 |
9 | 臺灣產物汽車第三人責任保險-財損(自用) | 114.01.22產精算字第1140000275號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 114.01.22 |
10 | 臺灣產物汽車第三人責任保險-傷害(營業用) | 113.06.19依金融監督管理委員會113.05.20金管保產字第1130419293號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.19 |
11 | 臺灣產物汽車第三人責任保險-財損(營業用) | 113.10.16產精算字第1130003128號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.10.16 |
12 | 臺灣產物汽車第三人責任保險乘客體傷責任附加條款 | 113.05.09產精算字第1130001402號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
13 | 臺灣產物汽車車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款 | 113.06.24產精算字第1130001902號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
14 | 臺灣產物汽車車體損失保險罷工、暴動、民眾騷擾附加條款 | 113.06.24產精算字第1130001903號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
15 | 臺灣產物營業汽車保險共同條款 | 113.06.19依金融監督管理委員會113.05.20金管保產字第1130419293號函修正 | 簡介 | 不適用 | 附表 | 理賠文件 | 113.06.19 |
16 | 臺灣產物強制汽車責任保險 駕駛人傷害附加條款(機車單一交通事故) | 中華民國91年7月10日奉財政部台財保字第0910750797號函核准 113.06.24產精算字第1130001904號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
17 | 臺灣產物汽車保險車隊附加條款(限法人專用) | 113.06.24產精算字第1130001886號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
18 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險零件、配件被竊損失附加條款 | 113.05.09產精算字第1130001406號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
19 | 臺灣產物汽車第三人責任保險超額責任附加條款-B型 | 113.05.09產精算字第1130001407號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
20 | 臺灣產物汽車貨物運送人責任保險 | 110.09.10 產精算字第1100002506號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.09.10 |
21 | 臺灣產物汽車車體損失保險乙式免自負額附加條款 | 113.06.24產精算字第1130001887號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
22 | 臺灣產物汽車雇主責任保險 | 109.03.06依金融監督管理委員會108年10月28日金管保產字第1080434623號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 109.03.06 |
23 | 臺灣產物汽車旅客責任保險 | 113.01.31 產精算字第 1130000401 號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.01.31 |
24 | 臺灣產物汽車第三人責任保險教練車使用附加條款 | 113.05.09產精算字第1130001409號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
25 | 臺灣產物汽車第三人責任保險附加駕駛人傷害保險 | 中華民國 94 年11月09日金管保二字第
09402088420 號函核准 113.10.28產精算字第1130003253號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.10.28 |
26 | 臺灣產物汽車第三人責任保險附加駕駛人傷害保險傷害醫療給付附加條款 | 中華民國94年11月09日金管保二字第09402088420號函核准 113.10.28產精算字第1130003250號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.10.28 |
27 | 臺灣產物汽車保險共同條款 | 113.05.15依金融監督管理委員會113.04.03金管保產字第11304163572號函修正 | 簡介 | 不適用 | 附表 | 理賠文件 | 113.05.15 |
28 | 臺灣產物汽車第三人責任保險雇主責任附加條款-自用 | 113.05.09產精算字第1130001410號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
29 | 臺灣產物自用汽車保險保險費分期繳付附加條款 | 94.10.19產企字第09400624號函備查 | 簡介 | 不適用 | 附表 | 理賠文件 | 94.10.19 |
30 | 臺灣產物自用汽車免自負額限額車對車碰撞損失保險 | 112.05.29產精算字第1120001404號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 |
31 | 臺灣產物汽車車體損失保險丙式-免自負額車對車碰撞損失保險(新增車種費率) | 110.02.04產精算字第1100000346號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.02.04 |
32 | 臺灣產物汽車車體損失保險全損理賠無折舊附加條款 | 113.05.09產精算字第1130001411號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
33 | 臺灣產物汽車車體損失保險許可使用免追償附加條款 | 113.06.24產精算字第1130001890號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
34 | 臺灣產物機車整車失竊損失保險 | 108.04.12依金融監督管理委員會107年12月21日金管保產字第10701966121號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.04.12 |
35 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險全損理賠無折舊附加條款 | 113.05.09產精算字第1130001397號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
36 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險無自負額附加條款 | 113.06.24產精算字第1130001891號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
37 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險防竊打印機車竊盜損失附加條款 | 106.08.23產精算字第1060001585號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 106.08.23 |
38 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險零件、配件被竊損失高額保障附加條款 | 113.05.09產精算字第1130001413號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
39 | 臺灣產物汽車第三人責任保險傷害責任事故多倍保障附加條款 | 113.10.28產精算字第1130003249號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.10.28 |
40 | 臺灣產物汽車保險道路救援費用附加條款 | 113.06.24產精算字第1130001905號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
41 | 臺灣產物汽車保險附加交通事故傷害保險 | 中華民國94年1月11日金管保二字第09402520360號函核准 110.11.30產精算字第1100003281號函備查 |
簡介 | 22% | 附表 | 理賠文件 | 110.11.30 |
42 | 臺灣產物汽車保險限定例假日保障附加條款 | 106.08.23產精算字第1060001615號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 106.08.23 |
43 | 臺灣產物強制汽車責任保險駕駛人傷害(單一汽車交通事故)附加條款 | 96.11.19 產企字第 0960001276
號函備查 113.06.24產精算字第1130001900號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
44 | 臺灣產物汽車保險約定月折舊附加條款 | 113.06.24產精算字第1130001893號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
45 | 臺灣產物自用汽車代步車費用保險 | 113.05.09產精算字第1130001398號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
46 | 臺灣產物汽車第三人責任保險慰問金費用附加條款 | 113.05.09產精算字第1130001417號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
47 | 臺灣產物汽車第三人責任保險自負額附加條款 | 113.06.24產精算字第1130001901號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
48 | 臺灣產物公路汽車客運業、市區汽車客運業與遊覽車客運業乘客(旅客)責任保險 | 109.03.06依金融監督管理委員會108年10月28日金管保產字第1080434623號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 109.03.06 |
49 | 臺灣產物汽車限額車對車碰撞損失保險 | 112.05.29產精算字第1120001406號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 |
50 | 臺灣產物汽車第三人責任保險(自用)-單一保額型 | 112.05.29產精算字第1120001412號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 |
51 | 臺灣產物汽車車體損失保險代步車附加條款 | 108.04.12依金融監督管理委員會107年12月21日金管保產字第10701966121號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.04.12 |
52 | 臺灣產物汽車第三人責任保險超額責任附加條款-A型 | 113.06.24產精算字第1130001894號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
53 | 臺灣產物強制汽車責任保險 | 111.11.23依中華民國111年11月11日金融監督管理委員會金管保產字第1110494687號函修正 | 簡介 | 不適用 | 附表 | 理賠文件 | 111.11.23 |
54 | 臺灣產物汽車限額車對車碰撞修復費用保險 | 112.05.29產精算字第1120001405號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 |
55 | 臺灣產物汽車第三人責任保險刑事訴訟律師費用補償附加條款 | 113.06.24產精算字第1130001895號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
56 | 臺灣產物汽車第三人責任保險失能責任增額附加條款 | 113.06.24產精算字第1130001897號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
57 | 臺灣產物汽車交通事故駕駛人傷害保險 | 102.10.11產企字第1020001893號函備查 113.05.09產精算字第1130001431號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
58 | 臺灣產物計程車專用汽車第三人責任保險 | 114.02.14產精算字第1140000522號函備查 | 簡介 | 22.2%~30% | 附表 | 理賠文件 | 114.02.14 |
59 | 臺灣產物強制汽車責任保險駕駛人傷害附加條款(A型) | 105.10.13產精算字第
1050001980號函備查 113.06.24產精算字第1130001896號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
60 | 臺灣產物汽車車體損失保險約定駕駛人附加條款 | 113.05.09產精算字第1130001421號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
61 | 臺灣產物機車火災事故車體損失保險 | 108.04.12依金融監督管理委員會107年12月21日金管保產字第10701966121號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.04.12 |
62 | 臺灣產物機車責任綜合保險 | 113.05.09產精算字第1130001400號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
63 | 臺灣產物汽車車體損失保險限額不明損失附加條款 | 112.01.11產精算字第1120000111號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.01.11 |
64 | 臺灣產物汽車保險附加自動駕駛車輛測試保險 | 113.09.26產精算字第1130002947號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.09.26 |
65 | 臺灣產物汽車第三人責任保險附加駕駛人傷害保險(限車主本人) | 108.12.06產精算字第1080003046號函備查 113.10.28產精算字第1130003252號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.10.28 |
66 | 臺灣產物汽車第三人責任保險附加駕駛人傷害保險(限車主本人)傷害醫療給付附加條款 | 108.12.06產精算字第1080003047號函備查 113.10.28產精算字第1130003251號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.10.28 |
67 | 臺灣產物汽車保險汽車鑰匙附加條款 | 113.06.24產精算字第1130001898號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
68 | 臺灣產物汽車保險道路救援費用附加條款-A型 | 113.06.24產精算字第1130001899號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.06.24 |
69 | 臺灣產物天災事故汽車車體損失補償保險 | 113.05.09產精算字第1130001401號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
70 | 臺灣產物汽車第三人責任保險假日或國道增額保障附加條款 | 113.05.09產精算字第1130001425號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
71 | 臺灣產物汽車第三人責任保險乘客體傷責任附加條款承保範圍除外批註條款(救護車適用) | 113.05.09產精算字第1130001426號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.05.09 |
72 | 臺灣產物電動車專屬保險 | 114.01.22產精算字第1140000274號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 114.01.22 |
73 | 臺灣產物電動車專屬保險(營業用) | 113.11.06產精算字第1130003340號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.11.06 |
74 | 臺灣產物計程車專用汽車第三人責任保險(電動車專用) | 114.02.14產精算字第1140000523號函備查 | 簡介 | 22.2%~30% | 附表 | 理賠文件 | 114.02.14 |
75 | 臺灣產物機車責任綜合保險超額責任附加條款-A型 | 113.12.23產精算字第 1130003789號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.12.23 |
76 | 臺灣產物汽車車體損失保險充電期間附加條款(電動車專用) | 113.10.07產精算字第1130003022號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.10.07 |
77 | 臺灣產物汽車車體損失保險電池自燃附加條款(電動車專用) | 113.10.07產精算字第1130003023號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.10.07 |
78 | 臺灣產物汽車第三人責任保險充電期間附加條款(電動車專用) | 113.11.11產精算字第1130003373號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113..11.11 |
79 | 臺灣產物汽車第三人責任保險超額責任附加條款-C型 | 114.04.21產精算字第1140001247號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 114.04.21 |