汽車保險商品 | |||||||||||
113年7月1日起生效之保單適用條款請點此 | |||||||||||
113年9月1日起生效之保單適用條款請點此 | |||||||||||
編號 | 商品名稱 | 文號 | 承保範圍與 | 預定費用率 | 短期費率表及 | 理賠文件及 | 核准或 | ||||
不保事項 | 退費計算方式 | 申請程序 | 備查日期 | ||||||||
1 | 臺灣產物汽車車體損失保險甲式(自用) | 110.02.04產精算字第1100000341號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.02.04 | ||||
2 | 臺灣產物汽車車體損失保險甲式(營業用) | 112.10.20產精算字第1120002972號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.10.20 | ||||
3 | 臺灣產物汽車車體損失保險乙式(自用) | 112.05.29產精算字第1120001413號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 | ||||
4 | 臺灣產物汽車車體損失保險乙式(營業用) | 112.05.29產精算字第1120001414號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 | ||||
5 | 臺灣產物汽車車體損失保險丙式-免自負額車對車碰撞損失保險 | 112.05.29產精算字第1120001415號函備查 | 簡介 | 23.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 | ||||
6 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險(自用) | 111.06.23產精算字第1110001782號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 111.06.23 | ||||
7 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險(營業用) | 109.03.06依金融監督管理委員會108年10月28日金管保產字第1080434623號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 109.03.06 | ||||
8 | 臺灣產物汽車第三人責任保險-傷害(自用) | 112.05.29產精算字第1120001410號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 | ||||
9 | 臺灣產物汽車第三人責任保險-財損(自用) | 113.01.31產精算字第1130000400號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.01.31 | ||||
10 | 臺灣產物汽車第三人責任保險-傷害(營業用) | 112.10.20產精算字第1120002974號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.10.20 | ||||
11 | 臺灣產物汽車第三人責任保險-財損(營業用) | 112.10.20產精算字第1120002973號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.10.20 | ||||
12 | 臺灣產物汽車第三人責任保險乘客體傷責任附加條款 | 110.09.06產精算字第1100002450號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.09.06 | ||||
13 | 臺灣產物汽車車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款 | 108.08.29產精算字第1080002182號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.08.29 | ||||
14 | 臺灣產物汽車車體損失保險罷工、暴動、民眾騷擾附加條款 | 110.09.29產精算字第1100002667號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.09.29 | ||||
15 | 臺灣產物營業汽車保險共同條款 | 109.03.06依金融監督管理委員會108年10月28日金管保產字第1080434623號函修正 | 簡介 | 不適用 | 附表 | 理賠文件 | 109.03.06 | ||||
16 | 臺灣產物強制汽車責任保險 駕駛人傷害附加條款(機車單一交通事故) | 中華民國91年7月10日奉財政部台財保字第0910750797號函核准 110.08.16產精算字第1100002224號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.08.16 | ||||
17 | 臺灣產物汽車保險車隊附加條款(限法人專用) | 111.04.07產精算字第1110000963號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 111.04.07 | ||||
18 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險零件、配件被竊損失附加條款 | 109.12.10產精算字第1090002901號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 109.12.10 | ||||
19 | 臺灣產物汽車第三人責任保險超額責任附加條款-B型 | 108.05.16產精算字第1080001248號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.05.16 | ||||
20 | 臺灣產物汽車貨物運送人責任保險 | 110.09.10 產精算字第1100002506號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.09.10 | ||||
21 | 臺灣產物汽車車體損失保險乙式免自負額附加條款 | 108.04.12依金融監督管理委員會107年12月21日金管保產字第10701966121號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.04.12 | ||||
22 | 臺灣產物汽車雇主責任保險 | 109.03.06依金融監督管理委員會108年10月28日金管保產字第1080434623號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 109.03.06 | ||||
23 | 臺灣產物汽車旅客責任保險 | 113.01.31 產精算字第 1130000401 號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 113.01.31 | ||||
24 | 臺灣產物汽車第三人責任保險教練車使用附加條款 | 108.04.12依金融監督管理委員會107年12月21日金管保產字第10701966121號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.04.12 | ||||
25 | 臺灣產物汽車第三人責任保險附加駕駛人傷害保險 | 中華民國 94 年 11 月 09 日金管保二字第
09402088420 號函核准 110.11.30產精算字第1100003280號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.11.30 | ||||
26 | 臺灣產物汽車第三人責任保險附加駕駛人傷害保險傷害醫療給付附加條款 | 中華民國94年11月09日金管保二字第09402088420號函核准 110.10.01產精算字第1100002697號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.10.01 | ||||
27 | 臺灣產物汽車保險共同條款 | 108.04.12依金融監督管理委員會107年12月21日金管保產字第10701966121號函修正 | 簡介 | 不適用 | 附表 | 理賠文件 | 108.04.12 | ||||
28 | 臺灣產物汽車第三人責任保險雇主責任附加條款-自用 | 109.02.03產精算字第1090000279號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 109.02.03 | ||||
29 | 臺灣產物自用汽車保險保險費分期繳付附加條款 | 94.10.19產企字第09400624號函備查 | 簡介 | 不適用 | 附表 | 理賠文件 | 94.10.19 | ||||
30 | 臺灣產物自用汽車免自負額限額車對車碰撞損失保險 | 112.05.29產精算字第1120001404號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 | ||||
31 | 臺灣產物汽車車體損失保險丙式-免自負額車對車碰撞損失保險(新增車種費率) | 110.02.04產精算字第1100000346號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.02.04 | ||||
32 | 臺灣產物汽車車體損失保險全損理賠無折舊附加條款 | 108.04.12依金融監督管理委員會107年12月21日金管保產字第10701966121號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.04.12 | ||||
33 | 臺灣產物汽車車體損失保險許可使用免追償附加條款 | 112.09.12產精算字第1120002606號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.09.12 | ||||
34 | 臺灣產物機車整車失竊損失保險 | 108.04.12依金融監督管理委員會107年12月21日金管保產字第10701966121號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.04.12 | ||||
35 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險全損理賠無折舊附加條款 | 108.04.12依金融監督管理委員會107年12月21日金管保產字第10701966121號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.04.12 | ||||
36 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險無自負額附加條款 | 106.08.23產精算字第1060001582號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 106.08.23 | ||||
37 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險防竊打印機車竊盜損失附加條款 | 106.08.23產精算字第1060001585號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 106.08.23 | ||||
38 | 臺灣產物汽車竊盜損失保險零件、配件被竊損失高額保障附加條款 | 108.05.16產精算字第1080001246號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.05.16 | ||||
39 | 臺灣產物汽車第三人責任保險傷害責任事故多倍保障附加條款 | 108.04.12依金融監督管理委員會107年12月21日金管保產字第10701966121號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.04.12 | ||||
40 | 臺灣產物汽車保險道路救援費用附加條款 | 110.05.21產精算字第1100001426號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.05.21 | ||||
41 | 臺灣產物汽車保險附加交通事故傷害保險 | 中華民國94年1月11日金管保二字第09402520360號函核准 110.11.30產精算字第1100003281號函備查 |
簡介 | 22% | 附表 | 理賠文件 | 110.11.30 | ||||
42 | 臺灣產物汽車保險限定例假日保障附加條款 | 106.08.23產精算字第1060001615號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 106.08.23 | ||||
43 | 臺灣產物強制汽車責任保險駕駛人傷害(單一汽車交通事故)附加條款 | 96.11.19 產企字第 0960001276
號函備查 110.10.01產精算字第 1100002695 號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.11.22 | ||||
44 | 臺灣產物汽車保險約定月折舊附加條款 | 106.06.29產精算字第1060001340號備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 106.06.29 | ||||
45 | 臺灣產物自用汽車代步車費用保險 | 112.05.29產精算字第1120001408號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 | ||||
46 | 臺灣產物汽車第三人責任保險慰問金費用附加條款 | 108.04.12依金融監督管理委員會107年12月21日金管保產字第10701966121號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.04.12 | ||||
47 | 臺灣產物汽車第三人責任保險自負額附加條款 | 109.06.22產精算字第1090001522號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 109.06.22 | ||||
48 | 臺灣產物公路汽車客運業、市區汽車客運業與遊覽車客運業乘客(旅客)責任保險 | 109.03.06依金融監督管理委員會108年10月28日金管保產字第1080434623號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 109.03.06 | ||||
49 | 臺灣產物汽車限額車對車碰撞損失保險 | 112.05.29產精算字第1120001406號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 | ||||
50 | 臺灣產物汽車第三人責任保險(自用)-單一保額型 | 112.05.29產精算字第1120001412號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 | ||||
51 | 臺灣產物汽車車體損失保險代步車附加條款 | 108.04.12依金融監督管理委員會107年12月21日金管保產字第10701966121號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.04.12 | ||||
52 | 臺灣產物汽車第三人責任保險超額責任附加條款-A型 | 109.07.01產精算字第1090001593號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 109.07.01 | ||||
53 | 臺灣產物強制汽車責任保險 | 111.11.23依中華民國111年11月11日金融監督管理委員會金管保產字第1110494687號函修正 | 簡介 | 不適用 | 附表 | 理賠文件 | 111.11.23 | ||||
54 | 臺灣產物汽車限額車對車碰撞修復費用保險 | 112.05.29產精算字第1120001405號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.05.29 | ||||
55 | 臺灣產物汽車第三人責任保險刑事訴訟律師費用補償附加條款 | 106.08.23產精算字第1060001596號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 106.08.23 | ||||
56 | 臺灣產物汽車第三人責任保險失能責任增額附加條款 | 107.08.17依金融監督管理委員會107年6月7日金管保產字第10704157330號函逕修 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 107.08.17 | ||||
57 | 臺灣產物汽車交通事故駕駛人傷害保險 | 102.10.11產企字第1020001893號函備查 110.11.30產精算字第1100003282號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.11.30 | ||||
58 | 臺灣產物計程車專用汽車第三人責任保險 | 109.03.06依金融監督管理委員會108年10月28日金管保產字第1080434623號函修正 | 簡介 | 22.2%~30% | 附表 | 理賠文件 | 109.03.06 | ||||
59 | 臺灣產物強制汽車責任保險駕駛人傷害附加條款(A型) | 105.10.13產精算字 第 1050001980 號函
備查 108.11.20產精算字第 1080002881 號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.11.20 | ||||
60 | 臺灣產物汽車車體損失保險約定駕駛人附加條款 | 106.08.23產精算字第1060001569號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 106.08.23 | ||||
61 | 臺灣產物機車火災事故車體損失保險 | 108.04.12依金融監督管理委員會107年12月21日金管保產字第10701966121號函修正 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.04.12 | ||||
62 | 臺灣產物機車責任綜合保險 | 110.09.29產精算字第1100002668號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.09.29 | ||||
63 | 臺灣產物汽車車體損失保險限額不明損失附加條款 | 112.01.11產精算字第1120000111號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.01.11 | ||||
64 | 臺灣產物汽車保險附加自動駕駛車輛測試保險 | 109.08.27產精算字第1090002066號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 109.08.27 | ||||
65 | 臺灣產物汽車第三人責任保險附加駕駛人傷害保險(限車主本人) | 108.12.06產精算字第1080003046號函備查 110.11.30產精算字第1100003283號函備查 |
簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.11.30 | ||||
66 | 臺灣產物汽車第三人責任保險附加駕駛人傷害保險(限車主本人)傷害醫療給付附加條款 | 108.12.06產精算字第1080003047號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 108.12.06 | ||||
67 | 臺灣產物汽車保險汽車鑰匙附加條款 | 110.03.23產精算字第1100000763號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.03.23 | ||||
68 | 臺灣產物汽車保險道路救援費用附加條款-A型 | 110.07.13產精算字第1100001930號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 110.07.13 | ||||
69 | 臺灣產物天災事故汽車車體損失補償保險 | 111.05.19產精算字第1110001424號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 111.05.19 | ||||
70 | 臺灣產物汽車第三人責任保險假日或國道增額保障附加條款 | 112.08.07產精算字第1120002206號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.08.07 | ||||
71 | 臺灣產物汽車第三人責任保險乘客體傷責任附加條款承保範圍除外批註條款(救護車適用) | 112.11.09產精算字第1120003163號函備查 | 簡介 | 20.35%-35% | 附表 | 理賠文件 | 112.11.09 |